Race to your calendars and save the dates: Sunday February 21 to Sunday March 7. Be quick about it. Those two weeks host this year’s Turbo Series on PokerStars — a typically high quality, wide-ranging and rich tournament series where the only thing that’s unusual is the time it takes to play.
Yes, the popular high-octane Turbo Series returns towards the end of this month promising 134 tournaments over 15 days with more than $25 million guaranteed.
There’s a $2 million guarantee on the $1,050 “high” buy-in Main Event and $1 million on the $55 “low” version, both of which take place on March 7.
And because this is the Turbo Series, everything just takes place more quickly. None of the tournaments will go into a second day. Each event will be done in a few hours start to finish.
The full schedule is available at the foot of this post, or on the Schedule page, where we’ll also be publishing daily results.
As always with a major PokerStars series, the Turbo Series is open to players of all bankrolls. The lowest buy-in is $11 and the highest is $5,200, but there are always satellites running to get you in on the cheap.
There are special $4 buy-in Spin & Gos available in the client, with a few $1,050 Main Event tickets up for grabs. And there is also a daily Turbo Series Fast Track qualification route, with buy-in steps costing $1, $11 and $109. Players can buy-in at any of the levels and progress towards a $1,050 Main Event ticket.
The price-points for the various Turbo Series tournaments will be familiar to everyone who has played on the site before:
$11 (15 events)
$22 (25 events)
$55 (28 events)
$109 (28 events)
$215 (18 events)
$530 (12 events)
$1,050 (6 events)
$5,200 (2 events)
Incidentally, if you want to play every event, it’s $32,237.
There are two Main Events this year with buy-ins of $55 and $1,050 and those two events have the biggest guarantees of the series, $2 million and $1 million, respectively. They take place on Sunday, March 7, which is the final day of the series, but there’s also a sneaky seven-figure guarantee event the week before.
The $1,050 8-Max PKO, on Sunday, February 28, also offers $1 million in the prize pool before a card is dealt. Unsurprisingly, the other two huge guarantees are attached to the two biggest buy-in tournaments, where there’s $750K guaranteed for a couple of $5K buy-ins.
$2 million: Event #127 – $1,050 NLHE, Main Event High
$1 million: Event #128 – $55 NLHE, Main Event Low
Both Sunday, March 7, 2.30pm ET
$1 millon: Event #64 – $1,050 NLHE, 8-Max, PKO
Sunday, February 28, 1pm ET
$750,000: Event #3 – $5,200 NLHE, 8-Max
Sunday, February 21, 1pm ET
$750,000: Event #126 – $5,200 NLHE, 8-Max, PKO
Sunday, March 7, 1pm ET
Of the 134 tournaments offered, 119 are no limit Texas hold’em. That means that there are 15 other events in different variants, as follows:
Pot limit Omaha (PLO)
Feb 21 – Event #5 – $109 PLO, 6-Max, $250K Gtd
Feb 23 – Event #19 – $55 PLO, 6-Max, $50K Gtd
Feb 26 – Event #48 – $109 PLO, 6-Max, $30K Gtd
Mar 3 – Event #90 – $530 PLO, 6-Max, $100K Gtd
Mar 7 – Event #124 – $215 PLO, 6-Max, $100K Gtd
MORE ABOUT TURBO SERIES:
SCHEDULE AND RESULTS | ALL BLOG REPORTS
No Limit Omaha Hi/Lo
Event #61 – $109 NLO8, 8-Max, $60K Gtd
Event #81 – $11 NLO8, 6-Max, Splash Rebuy, $30K Gtd
Event #110 – $215 NLO8, 6-Max, PKO, $75K Gtd
8-Game
(Limit 2-7 Triple Draw, Limit Hold’em, Limit Omaha Hi/Lo, Razz, Limit Seven Card Stud, Limit Stud Hi/Lo, No Limit Hold’em, Pot Limit Omaha)
Event #28 – $530 8-Game, 6-Max, $50K Gtd
Event #118 – $55 8-Game, 6-Max, $50K Gtd
5-Card PLO
Feb 22 – Event #14 – $215 5-Card PLO, 6-Max, $60K Gtd
Fixed Limit Omaha Hi/Lo
Event #36 – $109 FLO8, 8-Max, $35K Gtd
HORSE
(Hold’em, Omaha Hi/Lo, Razz, Seven-card Stud, Seven card stud high-low)
Event #56 – $109 HORSE, 8-Max, $40K Gtd
Pot limit Omaha Hi/Lo
Event #76 – $109 PLO8, 6-Max, $75K Gtd
Fixed limit hold’em
Event #98 = $109 FLHE, 6-Max, $30K Gtd
Last year’s Turbo Series featured some very familiar winners, including Laszlo “omaha4rollz” Bujitas, “Joris “BillLewinsky” Ruijs, Rupert “ElRupert” Elder, and Gianluca “Tankanza” Speranza (who all won on the same day), Thomas “WushuTM” Muehloecker and Chris Brammer and Denis “aDrENalin710” Strebkov.
Previous Main Event winners include Robin “robinho” Ylitalo and Dinesh “NastyMinder” Alt.
Back in 2018, we quizzed our stable of Team Pros on some advice for approaching Turbo Series. It’s still solid.
And we also talked to a handful for our “Turbo Talks” series. Click through a read a brief chat with all these luminaries:
Date | Start | Name |
Sun, Feb 21 | 10:00 | Event #1 $55 NLHE, Series Starter, $100K Gtd |
Sun, Feb 21 | 11:30 | Event #2 $11 NLHE, 8-Max, PKO, $100K Gtd |
Sun, Feb 21 | 13:00 | Event #3 $5,200 NLHE, 8-Max, $750K Gtd |
Sun, Feb 21 | 14:30 | Event #4 $215 NLHE, $500K Gtd |
Sun, Feb 21 | 16:00 | Event #5 $109 PLO, 6-Max, Phase 2, $250K Gtd |
Sun, Feb 21 | 16:30 | Event #6 $22 NLHE, 6-Max, PKO, Short PKO, $25K Gtd |
Sun, Feb 21 | 17:30 | Event #8 $530 NLHE, 6-Max, Sunday Supersonic SE, $350K Gtd |
Sun, Feb 21 | 17:30 | Event #7 $55 NLHE, 6-Max, Mini Sunday Supersonic SE, $200K Gtd |
Sun, Feb 21 | 19:00 | Event #9 $55 NLHE ,$125K Gtd |
Mon, Feb 22 | 10:00 | Event #10 $22 NLHE ,$65K Gtd |
Mon, Feb 22 | 11:30 | Event #11 $215 NLHE ,$200K Gtd |
Mon, Feb 22 | 13:00 | Event #12 $11 NLHE, Freezeout, $100K Gtd |
Mon, Feb 22 | 14:30 | Event #13 $109 NLHE, 6-Max, PKO, Win the Button, $350K Gtd |
Mon, Feb 22 | 16:00 | Event #14 $215 5-Card PLO, 6-Max,$60K Gtd |
Mon, Feb 22 | 16:30 | Event #15 $11 NLHE, 8-Max, Time KO, $20K Gtd |
Mon, Feb 22 | 17:30 | Event #16 $55 NLHE, 8-Max, $125K Gtd |
Mon, Feb 22 | 19:00 | Event #17 $11 NLHE, PKO, $50K Gtd |
Tue, Feb 23 | 10:00 | Event #18 $109 NLHE, PKO, $125K Gtd |
Tue, Feb 23 | 11:30 | Event #19 $55 PLO, 6-Max, $50K Gtd |
Tue, Feb 23 | 13:00 | Event #20 $215 NLHE, 5-Stack, $150K Gtd |
Tue, Feb 23 | 14:30 | Event #21 $55 NLHE, 6-Max, $250K Gtd |
Tue, Feb 23 | 15:30 | Event #22 $215 NLHE, Fat Tuesday SE, $100K Gtd |
Tue, Feb 23 | 16:00 | Event #23 $530 NLHE, 8-Max, PKO, $350K Gtd |
Tue, Feb 23 | 16:30 | Event #24 $22 NLHE, 6-Max, PKO, Short PKO, $25K Gtd |
Tue, Feb 23 | 17:30 | Event #25 $109 NLHE, $200K Gtd |
Tue, Feb 23 | 19:00 | Event #26 $22 NLHE, 6-Max, $60K Gtd |
Wed, Feb 24 | 10:00 | Event #27 $55 NLHE, 6-Max, PKO, $125K Gtd |
Wed, Feb 24 | 11:30 | Event #28 $530 8-Game, 6-Max, $50K Gtd |
Wed, Feb 24 | 13:00 | Event #29 $22 NLHE, $150K Gtd |
Wed, Feb 24 | 14:30 | Event #30 $1,050 NLHE, 8-Max, PKO, $400K Gtd |
Wed, Feb 24 | 16:00 | Event #31 $109 NLHE, $150K Gtd |
Wed, Feb 24 | 16:30 | Event #32 $22 NLHE, 8-Max, Time KO, $25K Gtd |
Wed, Feb 24 | 17:30 | Event #33 $109 NLHE, 6-Max, PKO, $100K Gtd |
Wed, Feb 24 | 19:00 | Event #34 $55 NLHE, 8-Max, $100K Gtd |
Thu, Feb 25 | 10:00 | Event #35 $109 NLHE, 4-Max, $125K Gtd |
Thu, Feb 25 | 11:30 | Event #36 $109 FLO8, 8-Max, $35K Gtd |
Thu, Feb 25 | 13:00 | Event #37 $215 NLHE, PKO, $500K Gtd |
Thu, Feb 25 | 14:30 | Event #38 $55 NLHE, 8-Max, $200K Gtd |
Thu, Feb 25 | 15:30 | Event #39 $215 NLHE, Fat Thursday SE, $100K Gtd |
Thu, Feb 25 | 16:00 | Event #40 $530 NLHE, 6-Max, $250K Gtd |
Thu, Feb 25 | 16:30 | Event #41 $55 NLHE, 6-Max, PKO, Short PKO, $30K Gtd |
Thu, Feb 25 | 17:30 | Event #42 $109 NLHE, $125K Gtd |
Thu, Feb 25 | 19:00 | Event #43 $22 NLHE, PKO, $60K Gtd |
Fri, Feb 26 | 10:00 | Event #44 $55 NLHE, 8-Max, Deep Stacks, $75K Gtd |
Fri, Feb 26 | 11:30 | Event #45 $109 NLHE, Heads-Up, Heads-Up Total KO, $100K Gtd |
Fri, Feb 26 | 13:00 | Event #46 $22 NLHE, 6-Max, $100K Gtd |
Fri, Feb 26 | 14:30 | Event #47 $55 NLHE, 8-Max, Total KO, $200K Gtd |
Fri, Feb 26 | 16:00 | Event #48 $109 PLO, 6-Max, $30K Gtd |
Fri, Feb 26 | 16:30 | Event #49 $22 NLHE, 8-Max, Time KO, $25K Gtd |
Fri, Feb 26 | 17:30 | Event #50 $530 NLHE, 6-Max, Daily Supersonic SE, $200K Gtd |
Fri, Feb 26 | 19:00 | Event #51 $55 NLHE, 7-Max, PKO, Freeze 7, $75K Gtd |
Sat, Feb 27 | 10:00 | Event #52 $11 NLHE, $75K Gtd |
Sat, Feb 27 | 11:30 | Event #53 $109 NLHE, 8-Max, PKO, $300K Gtd |
Sat, Feb 27 | 13:00 | Event #54 $22 NLHE, Splash Rebuy, $150K Gtd |
Sat, Feb 27 | 14:30 | Event #55 $530 NLHE, $200K Gtd |
Sat, Feb 27 | 16:00 | Event #56 $109 HORSE, 8-Max, $40K Gtd |
Sat, Feb 27 | 16:30 | Event #57 $22 NLHE, 6-Max, PKO, Short PKO, $25K Gtd |
Sat, Feb 27 | 17:30 | Event #58 $1,050 NLHE, 8-Max, PKO, Daily Cooldown SE, $250K Gtd |
Sat, Feb 27 | 19:00 | Event #59 $55 NLHE ,$75K Gtd |
Sun, Feb 28 | 08:30 | Event #60 $55 NLHE, PKO, Deep Stacks, $150K Gtd |
Sun, Feb 28 | 10:00 | Event #61 $109 NLO8, 8-Max, $60K Gtd |
Sun, Feb 28 | 11:30 | Event #62 $215 NLHE, 6-Max, $250K Gtd |
Sun, Feb 28 | 12:22 | Event #63 $22 NLHE, Double Deuce SE, $200K Gtd |
Sun, Feb 28 | 13:00 | Event #64 $1,050 NLHE, 8-Max, PKO, $1M Gtd |
Sun, Feb 28 | 14:00 | Event #65 $11 NLHE, Phase 2, $500K Gtd |
Sun, Feb 28 | 14:30 | Event #66 $109 NLHE, PKO, $500K Gtd |
Sun, Feb 28 | 16:00 | Event #67 $530 NLHE, 8-Max, $300K Gtd |
Sun, Feb 28 | 16:30 | Event #68 $55 NLHE, 8-Max, Time KO, $40K Gtd |
Sun, Feb 28 | 17:30 | Event #70 $215 NLHE, 6-Max, PKO, Sunday Supersonic SE, $400K Gtd |
Sun, Feb 28 | 17:30 | Event #69 $22 NLHE, 6-Max, PKO, Mini Sunday Supersonic SE, $175K Gtd |
Sun, Feb 28 | 19:00 | Event #71 $22 NLHE, $100K Gtd |
Mon, Mar 1 | 10:00 | Event #72 $11 NLHE, $60K Gtd |
Mon, Mar 1 | 11:30 | Event #73 $109 NLHE, 6-Max, $175K Gtd |
Mon, Mar 1 | 13:00 | Event #74 $22 NLHE, Freezeout, $125K Gtd |
Mon, Mar 1 | 14:30 | Event #75 $215 NLHE, PKO, $300K Gtd |
Mon, Mar 1 | 16:00 | Event #76 $109 PLO8, 6-Max, $75K Gtd |
Mon, Mar 1 | 16:30 | Event #77 $11 NLHE, 6-Max, PKO, Short PKO, $20K Gtd |
Mon, Mar 1 | 17:30 | Event #78 $55 NLHE, 8-Max, $200K Gtd |
Mon, Mar 1 | 19:00 | Event #79 $22 NLHE, PKO, $60K Gtd |
Tue, Mar 2 | 10:00 | Event #80 $109 NLHE, PKO, $125K Gtd |
Tue, Mar 2 | 11:30 | Event #81 $11 NLO8, 6-Max, Splash Rebuy, $30K Gtd |
Tue, Mar 2 | 13:00 | Event #82 $215 NLHE, 4-Max, $200K Gtd |
Tue, Mar 2 | 14:30 | Event #83 $55 NLHE, 8-Max, $250K Gtd |
Tue, Mar 2 | 15:30 | Event #84 $215 NLHE, Fat Tuesday SE, $100K Gtd |
Tue, Mar 2 | 16:00 | Event #85 $530 NLHE, 6-Max, PKO, $350K Gtd |
Tue, Mar 2 | 16:30 | Event #86 $22 NLHE, 8-Max, Time KO, $25K Gtd |
Tue, Mar 2 | 17:30 | Event #87 $109 NLHE, $125K Gtd |
Tue, Mar 2 | 19:00 | Event #88 $11 NLHE, 6-Max, $50K Gtd |
Wed, Mar 3 | 10:00 | Event #89 $55 NLHE, 6-Max, PKO, $125K Gtd |
Wed, Mar 3 | 11:30 | Event #90 $530 PLO, 6-Max, $100K Gtd |
Wed, Mar 3 | 13:00 | Event #91 $22 NLHE, $150K Gtd |
Wed, Mar 3 | 14:30 | Event #92 $1,050 NLHE, PKO, $400K Gtd |
Wed, Mar 3 | 16:00 | Event #93 $109 NLHE, 8-Max, Zoom, $100K Gtd |
Wed, Mar 3 | 16:30 | Event #94 $22 NLHE, 6-Max, PKO, Short PKO, $25K Gtd |
Wed, Mar 3 | 17:30 | Event #95 $215 NLHE, 6-Max, PKO, $100K Gtd |
Wed, Mar 3 | 19:00 | Event #96 $55 NLHE, 8-Max, $100K Gtd |
Thu, Mar 4 | 10:00 | Event #97 $215 NLHE, $125K Gtd |
Thu, Mar 4 | 11:30 | Event #98 $109 FLHE, 6-Max, $30K Gtd |
Thu, Mar 4 | 13:00 | Event #99 $109 NLHE, PKO, $400K Gtd |
Thu, Mar 4 | 14:30 | Event #100 $55 NLHE, 6-Max, Win the Button, $125K Gtd |
Thu, Mar 4 | 15:30 | Event #101 $215 NLHE, Fat Thursday SE, $100K Gtd |
Thu, Mar 4 | 16:00 | Event #102 $530 NLHE, 8-Max, $250K Gtd |
Thu, Mar 4 | 16:30 | Event #103 $55 NLHE, 8-Max, Time KO, $30K Gtd |
Thu, Mar 4 | 17:30 | Event #104 $109 NLHE, $200K Gtd |
Thu, Mar 4 | 19:00 | Event #105 $11 NLHE, PKO, $50K Gtd |
Fri, Mar 5 | 10:00 | Event #106 $22 NLHE, 6-Max, 3-Stack, $50K Gtd |
Fri, Mar 5 | 11:30 | Event #107 $55 NLHE, Heads-Up, Heads-Up Total KO, $75K Gtd |
Fri, Mar 5 | 13:00 | Event #108 $11 NLHE, 8-Max, Big Spider, $100K Gtd |
Fri, Mar 5 | 14:30 | Event #109 $109 NLHE, 8-Max, PKO, $200K Gtd |
Fri, Mar 5 | 16:00 | Event #110 $215 NLO8, 6-Max, PKO, $75K Gtd |
Fri, Mar 5 | 16:30 | Event #111 $55 NLHE, 6-Max, PKO, Short PKO, $30K Gtd |
Fri, Mar 5 | 17:30 | Event #112 $530 NLHE, 6-Max, Daily Supersonic SE, $200K Gtd |
Fri, Mar 5 | 19:00 | Event #113 $55 NLHE, 7-Max, Freeze 7, $50K Gtd |
Sat, Mar 6 | 10:00 | Event #114 $22 NLHE ,$65K Gtd |
Sat, Mar 6 | 11:30 | Event #115 $109 NLHE, 6-Max, PKO, Zoom, $150K Gtd |
Sat, Mar 6 | 13:00 | Event #116 $11 NLHE, Splash Rebuy, $150K Gtd |
Sat, Mar 6 | 14:30 | Event #117 $530 NLHE, $200K Gtd |
Sat, Mar 6 | 16:00 | Event #118 $55 8-Game, 6-Max, $50K Gtd |
Sat, Mar 6 | 16:30 | Event #119 $22 NLHE, 8-Max, Time KO, $25K Gtd |
Sat, Mar 6 | 17:30 | Event #120 $1,050 NLHE, 8-Max, PKO, Daily Cooldown SE, $250K Gtd |
Sat, Mar 6 | 19:00 | Event #121 $109 NLHE, $100K Gtd |
Sun, Mar 7 | 08:30 | Event #122 $109 NLHE, 8-Max, Deep Stacks, $150K Gtd |
Sun, Mar 7 | 10:00 | Event #123 $22 NLHE, 6-Max, PKO, $125K Gtd |
Sun, Mar 7 | 11:30 | Event #124 $215 PLO, 6-Max, $100K Gtd |
Sun, Mar 7 | 12:22 | Event #125 $22 NLHE, 8-Max, Double Deuce SE, $200K Gtd |
Sun, Mar 7 | 13:00 | Event #126 $5,200 NLHE, 8-Max, PKO, $750K Gtd |
Sun, Mar 7 | 14:30 | Event #128 $55 NLHE, Main Event – Low, $1M Gtd |
Sun, Mar 7 | 14:30 | Event #127 $1,050 NLHE, Main Event – High, $2M Gtd |
Sun, Mar 7 | 15:15 | Event #129 $11 NLHE, 8-Max, Phase 2, $500K Gtd |
Sun, Mar 7 | 16:00 | Event #130 $109 NLHE, 8-Max, PKO, $500K Gtd |
Sun, Mar 7 | 16:30 | Event #131 $11 NLHE, 6-Max, PKO, Short PKO, $20K Gtd |
Sun, Mar 7 | 17:30 | Event #133 $22 NLHE, 6-Max, Mini Sunday Supersonic SE, $150K Gtd |
Sun, Mar 7 | 17:30 | Event #132 $215 NLHE, 6-Max, Sunday Supersonic SE, $275K Gtd |
Sun, Mar 7 | 19:00 | Event #134 $55 NLHE, $125K Gtd |
Loading...
Loading...