The combined chip counts for all the survivors heading into Day 4 of the World Series have now been made available by tournament staff. One hundred forty-three PokerStars players remain in the field. Team PokerStars Pro from France, Bertrand "ElkY" Grospellier is the massive chip leader to start the day with nearly 1.4 million chips. The next closest stack is under 900,000. Other PokerStars notables in the field include Joe Hachem, Peter Eastgate, Dennis Phillips, Lou Diamond Phillips, Thierry can den Berg, J.C. Alvarado, Thierry van den Berg, Noah Boeken, Hevad Khan, Maria Mayrinck, Ben Kang, James Akenhead and Peter Kremenliev.The full counts of PokerStars players are below.
| Player | Country | Status | Chip Count |
|---|---|---|---|
| Bertrand Grospellier | France | Team PokerStars Pro | 1380500 |
| James Akenhead | United Kingdom | Cash qualifier | 794000 |
| Cristian Tardea | Romania | Cash qualifier | 678500 |
| Matt Affleck | United States | Cash qualifier | 670000 |
| Michael Casella | United States | Cash qualifier | 642000 |
| Brennan Hanson | Canada | Cash qualifier | 593500 |
| Wesley Ismay | United States | DBI | 592000 |
| Peter Kremenliev | United States | Cash qualifier | 587500 |
| Joe Luht | United States | Cash qualifier | 562000 |
| Nasr El Nasr | Germany | Cash qualifier | 545000 |
| Scott Baumstein | USA | DBI | 537500 |
| Manuel Labandeira | United States | Cash qualifier | 529500 |
| Brian Hansen | United States | Cash qualifier | 516500 |
| Dennis Phillips | USA | Team PokerStars Pro | 510000 |
| Tian Shou | Australia | Cash qualifier | 508000 |
| Antonio Cavezza | United States | Cash qualifier | 481500 |
| Arjan Van Bavel | Netherlands | Cash qualifier | 480500 |
| Dariusz Paszkiewicz | Poland | Cash qualifier | 450000 |
| Ramzi Jelassi | Sweden | Cash qualifier | 417000 |
| Tome Moreira | Portugal | Cash qualifier | 404000 |
| Pat O'Malley | United States | Cash qualifier | 398500 |
| Nick Binger | United States | Cash qualifier | 394000 |
| Amir Lehavot | United States | Cash qualifier | 387000 |
| Isidro Martinez | USA | DBI | 379000 |
| Jacob Avital | United States | Cash qualifier | 378000 |
| Daniel Makowsky | Switzerland | Cash qualifier | 376500 |
| Christopher Giannell | United States | DBI | 373000 |
| Jordan Rich | United States | Cash qualifier | 372500 |
| Lou Diamond Phillips | USA | Sponsored | 359500 |
| David Peters | United States | Cash qualifier | 357500 |
| Norman Gautron | Canada | Cash qualifier | 349000 |
| Victor Greeley | Canada | Cash qualifier | 343500 |
| Sean Dorn | United States | Cash qualifier | 340500 |
| Alexander Kostritsyn | Russian Federation | Cash qualifier | 340500 |
| Seth Thomsen | United States | Cash qualifier | 340000 |
| Steve Phung | United States | Cash qualifier | 339500 |
| Joe Serock | United States | Cash qualifier | 333000 |
| Brian Taylor | United States | DBI | 331000 |
| Mathias Kuerschner | Germany | Cash qualifier | 329500 |
| Michael Graydon | Ireland | Cash qualifier | 323500 |
| David Johansson | Sweden | Cash qualifier | 320500 |
| Casey Sobczewski | United States | Cash qualifier | 319500 |
| Nick Eisel | United States | DBI | 318500 |
| Anh Van Nguyen | Canada | Cash qualifier | 316000 |
| Alper Sar | Turkey | Cash qualifier | 311000 |
| Erik Van Den Berg | Netherlands | Cash qualifier | 302500 |
| Sorel Mizzi | Canada | Cash qualifier | 297000 |
| Sean Nolan | United States | DBI | 293500 |
| Peter Eastgate | Denmark | Team PokerStars Pro | 292500 |
| Jonathan Tamayo | United States | Cash qualifier | 287500 |
| Vijayan Nagarajan | Malaysia | Cash qualifier | 282000 |
| Kyriacos Dionysiou | United Kingdom | Cash qualifier | 281000 |
| Adam York | United Kingdom | Cash qualifier | 279500 |
| George Lusby | United States | Cash qualifier | 274500 |
| Andrew Lichtenberger | United States | Cash qualifier | 273000 |
| Hevad Khan | United States | Team PokerStars Pro | 272500 |
| Vadim Gruzglin | Russian Federation | Cash qualifier | 256000 |
| Lennart Konst | Netherlands | Cash qualifier | 256000 |
| Luis Jaikel | Costa Rica | Cash qualifier | 256000 |
| Grayson Ramage | United States | Cash qualifier | 250500 |
| Roger Goa | Norway | Cash qualifier | 249500 |
| Thomas Eggers | United States | Cash qualifier | 247500 |
| Sven Mol | Netherlands | Cash qualifier | 244500 |
| Joe Hachem | Australia | Team PokerStars Pro | 239500 |
| Don Tran | United States | Cash qualifier | 237000 |
| Jason Tremblay | Canada | DBI | 227500 |
| Jason Maxwell | United States | Cash qualifier | 224500 |
| Igor Holdaiy | United States | Cash qualifier | 221500 |
| Bryan Kerr | USA | Cash qualifier | 216500 |
| John Sweeney | United States | Cash qualifier | 216000 |
| Michael Merichko | USA | Sponsored | 212000 |
| Thierry van den Berg | Netherlands | Team PokerStars Holland | 209500 |
| Jarrod Holmes | United Kingdom | Cash qualifier | 207000 |
| Dario Tosin | Italy | Cash qualifier | 202500 |
| Eugene Fouksman | United States | Cash qualifier | 201500 |
| Carl Olson | United States | Cash qualifier | 193000 |
| Eduardo Santi | Argentina | Cash qualifier | 189500 |
| Mike Brooks | UK | Cash qualifier | 189000 |
| Bjorn Wiesler | China | Cash qualifier | 188000 |
| Herbie Gelman | USA | FPP qualifier | 185000 |
| George Saca | United States | Cash qualifier | 183500 |
| Ross Mallor | United States | Cash qualifier | 182500 |
| Rolf Slotboom | Netherlands | Cash qualifier | 181500 |
| James Massar | USA | DBI | 180500 |
| Mark Ader | United States | Cash qualifier | 180500 |
| Noah Boeken | Netherlands | Team PokerStars Pro | 180500 |
| Lance Gettler | Virgin Islands | DBI | 179000 |
| Niclas Elfstedt | Sweden | Cash qualifier | 176500 |
| Bill Tzotzolis | Canada | Cash qualifier | 174000 |
| Henrik Warn | Sweden | Cash qualifier | 172500 |
| Quentin Lae | Brazil | DBI | 164000 |
| Roger Pruzansky | United States | DBI | 158000 |
| Andrew Tuttle | United States | DBI | 155500 |
| Alfonso Cammarota | United States | Cash qualifier | 151500 |
| Jake Abdalla | United States | Cash qualifier | 148000 |
| Jason Sackler | United States | Cash qualifier | 147500 |
| Shane Pacheco | United States | Cash qualifier | 146500 |
| Ben Tang | United States | FPP qualifier | 146000 |
| Keith Lehr | United States | Cash qualifier | 145000 |
| Preben Norup | Denmark | FPP qualifier | 137000 |
| Babak Razi | United States | Cash qualifier | 133000 |
| Diogo Mariani | Brazil | Cash qualifier | 132000 |
| James Campbell | United States | Cash qualifier | 131500 |
| Richard Kane | United States | Cash qualifier | 129500 |
| Brian Brubaker | United States | Cash qualifier | 127000 |
| Joseph Michael | United States | DBI | 124000 |
| Russell Kamer | United States | Cash qualifier | 120000 |
| Bob Feduniak | United States | Cash qualifier | 119500 |
| Viry Luc | France | Cash qualifier | 117000 |
| Perino Smith | Canada | Cash qualifier | 117000 |
| Dan Hirleman | United States | Cash qualifier | 115500 |
| Robert Allen | United States | Cash qualifier | 113000 |
| Adrian Gavile | United States | Cash qualifier | 109500 |
| Rebecca Campbell | United States | Cash qualifier | 108000 |
| Jeffrey Anderson | United States | Cash qualifier | 107000 |
| Brian Tanasi | United States | Cash qualifier | 106500 |
| Andrew LI | Australia | Cash qualifier | 105500 |
| David Sapery | United States | Cash qualifier | 103500 |
| Antoine Amourette | France | Cash qualifier | 103000 |
| Maria Mayrinck | Brazil | Team PokerStars Pro | 102500 |
| Mark Sykes | United States | Cash qualifier | 95000 |
| Johnny Kaplanis | Canada | Cash qualifier | 94000 |
| Adrian Moreno | United States | Cash qualifier | 85500 |
| JC Alvarado | United States | Team PokerStars Pro | 85000 |
| Frank Ward | USA | sponsored | 82500 |
| Ron Wasiel | United States | Cash qualifier | 81500 |
| Ahmad Faour | Canada | Cash qualifier | 81500 |
| Robert Ching | United States | Cash qualifier | 76500 |
| Jonathan Plens | Canada | DBI | 74500 |
| Julius Malzanini | Germany | Cash qualifier | 72500 |
| Andrew Sayegh | United States | Cash qualifier | 70500 |
| Ronald Lee | United States | DBI | 66500 |
| Stuart Schrenzel | United States | Cash qualifier | 64000 |
| Joas Mudde | Netherlands | Cash qualifier | 64000 |
| Denise Molloy | United States | Cash qualifier | 60500 |
| Kevin Dean | United Kingdom | Cash qualifier | 59500 |
| Steve Gahaghan | United States | Cash qualifier | 53500 |
| Christina Renz | United States | Cash qualifier | 51000 |
| Benjamin Kramer | United States | Cash qualifier | 37000 |
| Benjamin Kang | Germany | Team PokerStars Germany | 36000 |
| Mike Nye | United States | Cash qualifier | 32000 |
| Mads Jacobsen | Denmark | Cash qualifier | 24000 |
| Steven Dunkelberg | United States | Cash qualifier | 22000 |










