Day 1D of the World Series Main Event is now complete, meaning all four of the first flights have now been played. From day 1D, the highest ranked PokerStars player is the qualifier from the United States, Jacob Avital, who is closely pursued by the Team PokerStars Pro Bertrand "ElkY" Grospellier. Doug Moore, an FPP qualifier, is only slightly behind. The full list of survivors is below.
For survivors from other days, click through to lists from Day 1A, Day 1B and Day 1C. And follow our accurate, comprehensive and entertaining (that's A.C.E.) coverage from day 2A on our dedicated World Series of Poker page.
| Player | Country | Status | Chip Count |
|---|---|---|---|
| Jacob Avital | United States | Cash qualifier | 136625 |
| Bertrand Grospellier | France | Team PokerStars Pro | 127475 |
| Doug Moore | United States | FPP qualifier | 122000 |
| Matthew Wood | Canada | Cash qualifier | 120200 |
| Richard Fohrenbach | United States | Cash qualifier | 117100 |
| Anh Van Nguyen | Canada | Cash qualifier | 104600 |
| Garrett Smith | United States | Cash qualifier | 103900 |
| Kou Vang | United States | Cash qualifier | 101050 |
| Lawrence Greenberg | United States | Cash qualifier | 100225 |
| Nasr El Nasr | Germany | Cash qualifier | 99000 |
| Amit Makhija | United States | Cash qualifier | 98850 |
| Konstantin Bucherl | Germany | DBI | 97200 |
| Adrian Moreno | United States | Cash qualifier | 96700 |
| Nick Blackburn | United States | Cash qualifier | 95450 |
| Noah Boeken | Netherlands | Team PokerStars Pro | 94175 |
| Jonathan Plens | Canada | DBI | 93600 |
| Mathias Kuerschner | Germany | Cash qualifier | 93200 |
| Massimo Gusso | Italy | Cash qualifier | 93000 |
| Benjamin Zamani | United States | Cash qualifier | 92150 |
| Benjamin Kang | Germany | Team PokerStars Germany | 91850 |
| Leo Yan Ho Cheng | Canada | Cash qualifier | 88325 |
| Yaron Lerman | Israel | Cash qualifier | 88325 |
| Kenneth Hamet | USA | Sponsored | 86800 |
| Alexander Kostritsyn | Russian Federation | Cash qualifier | 86400 |
| Rommel Berges | Belize | Cash qualifier | 84200 |
| Brennan Hanson | Canada | Cash qualifier | 82825 |
| David Lewis | United States | Cash qualifier | 81925 |
| Amir Lehavot | United States | Cash qualifier | 81625 |
| Jarrod Holmes | United Kingdom | Cash qualifier | 81375 |
| Kevin Pionkowski | USA | DBI | 80475 |
| Tommie Janssen | Netherlands | Cash qualifier | 80375 |
| Akio Ishige | United States | Cash qualifier | 80350 |
| Kevin Eyring | United States | Cash qualifier | 79850 |
| Charles Beck | United States | Cash qualifier | 79650 |
| Don Tran | United States | Cash qualifier | 76900 |
| Seth Thomsen | United States | Cash qualifier | 75500 |
| Daniele Nestola | Germany | Cash qualifier | 75250 |
| Paul Febers | United Kingdom | Cash qualifier | 75000 |
| Tero Kilkanen | Finland | Cash qualifier | 72975 |
| Randall McCowan | United States | Cash qualifier | 72500 |
| JC Alvarado | Mexico | Team PokerStars Pro | 71600 |
| Shane Schleger | United States | Cash qualifier | 70400 |
| Stuart Barclay | United Kingdom | DBI | 69950 |
| David Sapery | United States | Cash qualifier | 69625 |
| Aaron Nadell | USA | DBI | 69550 |
| Fred Cohen | United States | Cash qualifier | 69300 |
| Patrick O'Malley | United States | Cash qualifier | 68075 |
| Chad Brown | United States | Team PokerStars Pro | 67950 |
| Lou Diamond Phillips | USA | Sponsored | 66650 |
| David Moskowitz | United States | Cash qualifier | 65300 |
| Ricardo Fasanaro | Brazil | Cash qualifier | 65175 |
| Craig Hartman | United States | Cash qualifier | 65000 |
| George Lusby | United States | Cash qualifier | 64625 |
| Tim Loecke | United States | Cash qualifier | 64250 |
| Manuel Labandeira | United States | Cash qualifier | 63850 |
| Benjamin Kramer | United States | Cash qualifier | 63100 |
| Brant Faulkner | United States | Cash qualifier | 62550 |
| Hruby Martin | Czech Republic | Cash qualifier | 60075 |
| Jack Damsky | United States | Cash qualifier | 60050 |
| Robert Rooney | United States | Cash qualifier | 60050 |
| Quentin Lae | Brazil | DBI | 59925 |
| Todd Nagata | United States | Cash qualifier | 59725 |
| Jason Sell | United States | Cash qualifier | 59650 |
| Shawn Glines | United States | Cash qualifier | 58725 |
| Andre Akkari | Brazil | Team PokerStars Pro | 58475 |
| Henrik Warn | Sweden | Cash qualifier | 57875 |
| Johannes Steindl | Austria | Team PokerStars Germany | 57775 |
| Brandon Lee | United States | Cash qualifier | 57650 |
| Eric Turner | United States | DBI | 57500 |
| Kevin Dean | United Kingdom | Cash qualifier | 56900 |
| Laurence Houghton | United Kingdom | Cash qualifier | 55950 |
| Mohsin Charania | United States | Cash qualifier | 55125 |
| Michael Durrer | Germany | Cash qualifier | 54325 |
| John Yang | United States | Cash qualifier | 54250 |
| Dave Rogowski | United States | Cash qualifier | 53775 |
| Alan Vaughn | United States | Cash qualifier | 53100 |
| Igor Holdaiy | United States | Cash qualifier | 51550 |
| Brian Taylor | United States | DBI | 50525 |
| William McNeelands | Canada | Cash qualifier | 49350 |
| Lam Trinh | United Kingdom | Cash qualifier | 48850 |
| Paul Varano | United States | Cash qualifier | 48575 |
| Jordan Farmar | United States | Sponsored | 48175 |
| Andrew Lichtenberger | United States | Cash qualifier | 48075 |
| James Massar | USA | DBI | 47300 |
| David Robinson | United States | Cash qualifier | 46900 |
| Alexander Debus | Germany | Cash qualifier | 46575 |
| Igor Tiguy | United States | Cash qualifier | 45975 |
| Aaron Gustavson | United States | Cash qualifier | 45950 |
| Florian Langmann | Germany | Team PokerStars Germany | 45925 |
| Peter Hendriks | Netherlands | Cash qualifier | 45825 |
| Robert Ching | United States | Cash qualifier | 45550 |
| Milo Meadors | United States | Cash qualifier | 45425 |
| Dave Cederoth | United States | Cash qualifier | 44725 |
| Christopher Giannell | United States | DBI | 43850 |
| Hansen Ni | United States | Cash qualifier | 43275 |
| Sean Knight | Australia | Cash qualifier | 42575 |
| Mark Osler | Canada | DBI | 42050 |
| Matthew Adams | United States | DBI | 41975 |
| Jason Schacter | United Kingdom | Cash qualifier | 41875 |
| Nadir Jorephani | United Kingdom | Cash qualifier | 41575 |
| Shawn Hood | United States | Cash qualifier | 41225 |
| Shlomo Avdoo | United States | Cash qualifier | 41175 |
| Matt Stout | United States | Cash qualifier | 40275 |
| Tommy Kaplan | United States | Cash qualifier | 40125 |
| Patrick Kelly | USA | Sponsored | 40075 |
| Jared Mahoney | United States | Cash qualifier | 40050 |
| Eugene Yanayt | United States | DBI | 39850 |
| Christian De Leon Angeles | Mexico | Team PokerStars Mexico | 39625 |
| Felipe Montenegro | Costa Rica | DBI | 39450 |
| Bryan Stein | Canada | Cash qualifier | 38800 |
| Markus Grabher | Austria | Cash qualifier | 38475 |
| Joshua Schindler | United States | Cash qualifier | 38350 |
| David Hickman | United States | FPP qualifier | 38275 |
| Brian Taylor | United States | DBI | 37400 |
| Daniel Hansson | Sweden | Cash qualifier | 37250 |
| Alexander Turyansky | Germany | DBI | 37125 |
| Steve Constantino | USA | Sponsored | 36750 |
| Adilson Moraes | Brazil | Cash qualifier | 36450 |
| Brian Brubaker | United States | Cash qualifier | 35825 |
| Xin Wang | United States | Cash qualifier | 35150 |
| Steven Jacobs | United States | Cash qualifier | 34928 |
| Egerton Bullock | United States | Cash qualifier | 34550 |
| Christopher Mason | United States | Cash qualifier | 33825 |
| John Peterson | United States | Cash qualifier | 33450 |
| Stian Stabell | Norway | Cash qualifier | 33150 |
| Jake Abdalla | United States | Cash qualifier | 32875 |
| Peter Kaiser | Netherlands | Cash qualifier | 32600 |
| Ben Tollerene | United States | Cash qualifier | 32075 |
| Philip Goulding | United States | Cash qualifier | 31725 |
| Tomer Benvenisti | United States | Cash qualifier | 31375 |
| Chanso Munn | Canada | Cash qualifier | 31350 |
| Kenneth Davis | United States | Cash qualifier | 31200 |
| Rajesh Vohra | United States | Cash qualifier | 30950 |
| Michael Fritts | United States | DBI | 30925 |
| Peter Costa | United States | Cash qualifier | 30500 |
| Michael Chiriac | United States | Cash qualifier | 30350 |
| Patrick O'Malley | United States | Cash qualifier | 30100 |
| Derek Lerner | Canada | Cash qualifier | 29950 |
| Vivek Rajkumar | United States | Cash qualifier | 29500 |
| Mads Jacobsen | Denmark | Cash qualifier | 29475 |
| Clint Brotherton | United States | Cash qualifier | 28625 |
| Elliot Lee | United States | Cash qualifier | 28300 |
| Adas Povilavicius | Germany | Cash qualifier | 27925 |
| Derek Bearzi | Canada | DBI | 27650 |
| Humberto Kim | Brazil | Cash qualifier | 27625 |
| Randy Lew | United States | Cash qualifier | 27600 |
| Tomas Mitell | Sweden | Cash qualifier | 27550 |
| Chris Tipper | United States | Cash qualifier | 27375 |
| Peter Eastgate | United Kingdom | Team PokerStars Pro | 26575 |
| Johnny Lodden | Norway | Team PokerStars Pro | 26400 |
| Michael Casella | United States | Cash qualifier | 26350 |
| James Sudworth | United Kingdom | Cash qualifier | 26275 |
| Desmond Portano | United States | Cash qualifier | 26250 |
| Joseph Wrigley | United Kingdom | Cash qualifier | 25675 |
| Tony Basile | Canada | DBI | 25475 |
| Bernard Lee | United States | Cash qualifier | 25150 |
| Ken Lawson | United States | Cash qualifier | 24850 |
| Charles Kassin | United States | Cash qualifier | 24575 |
| Adam Levy | United States | Cash qualifier | 23650 |
| Doug Kellams | United States | Cash qualifier | 23125 |
| Chris Steinbacher | ? | DBI | 23125 |
| Constantinos Gabrielides | Cyprus | Cash qualifier | 22875 |
| Luke Vrabel | United States | FPP qualifier | 22775 |
| David Peters | United States | Cash qualifier | 22700 |
| Lance Gordon | United States | Cash qualifier | 22675 |
| Robbertjan Suwerink | Netherlands | DBI | 22200 |
| Jonas Wexler | United States | Cash qualifier | 21725 |
| Joachim Selzer | Germany | Cash qualifier | 21300 |
| Antti Tarakkamaki | Finland | Cash qualifier | 21100 |
| Fokke Beukers | Netherlands | Cash qualifier | 20575 |
| Taylor McFarland | United States | Cash qualifier | 20550 |
| John Lajeune | United States | Cash qualifier | 20425 |
| Giuseppe Catalano | Italy | DBI | 20300 |
| Fredrik Andersson | Sweden | Cash qualifier | 20150 |
| Jason Welch | United States | Cash qualifier | 19775 |
| Tom Chambers | United States | DBI | 19525 |
| Marlon Wayans | USA | Sponsored | 19350 |
| David Atrubin | United States | Cash qualifier | 19175 |
| John Sweeney | United States | Cash qualifier | 19050 |
| Marko Neumann | Germany | Cash qualifier | 18125 |
| Peter Olsen | Mexico | FPP qualifier | 18075 |
| Erik Elsea | United States | Cash qualifier | 17475 |
| Matt Kay | Canada | Cash qualifier | 15975 |
| Jose Barbero | Argentina | Team PokerStars Argentina | 15900 |
| Ben Waters | United States | Cash qualifier | 15625 |
| Richard Clark | United States | Cash qualifier | 15000 |
| Jason Gray | United States | Cash qualifier | 14375 |
| Sjoerd Stevens | Netherlands | DBI | 13975 |
| Barry Schmiess | United States | Cash qualifier | 13925 |
| John Theofilopoulos | Canada | Cash qualifier | 13900 |
| Humberto Brenes | Costa Rica | Team PokerStars Pro | 13500 |
| Joerg Niepenberg | Germany | Cash qualifier | 13450 |
| Steve Chen | United States | Cash qualifier | 13275 |
| Dustin Dorrance-Bowman | United States | Cash qualifier | 12600 |
| Daniel Walter | Switzerland | Cash qualifier | 12500 |
| Firas Massouh | Brazil | Cash qualifier | 12350 |
| Charles Villano | United States | Cash qualifier | 12000 |
| Joseph Michael | United States | DBI | 11700 |
| Samuel Ngai | Canada | DBI | 10775 |
| Scott Augustine | United States | Cash qualifier | 10425 |
| Jon Van Fleet | United States | Cash qualifier | 10400 |
| Victor Ramdin | United States | Team PokerStars Pro | 8500 |
| Jeremy Santos | United States | Cash qualifier | 7625 |
| Vanessa Rousso | United States | Team PokerStars Pro | 6350 |
| Ross Mallor | United States | Cash qualifier | 4400 |
| Sean Dorn | United States | Cash qualifier | 3450 |
| David Walker | United States | Cash qualifier | 2475 |
| Thomas Bennborn | Sweden | FPP qualifier | ? |



To contact the PokerStars Blog team, simply email 

