At the close of day 1B, 655 of the starting 873 players remained. Brandon Demes, from Tempe, AZ has the chip lead with 137,075. PokerStars' top player is qualifier Craig Hopkins from the United Kingdom, with 118,850 going into day two. The Team PokerStars Pro quartet of Alexander Kravchenko, Luca Pagano, Barry Greenstein and Greg Raymer also made day two.
You can find day 1C coverage by clicking on our World Series of Poker coverage page. Check out all of our video coverage on PokerStars.tv.
A complete list of PokerStars players who survived Day 1B is below. Click here for day 1A survivors.
| Player | Country | Status | Chip Count |
|---|---|---|---|
| Craig Hopkins | United Kingdom | Cash qualifier | 118850 |
| Vadim Gruzglin | Russian Federation | Cash qualifier | 116100 |
| Christopher Saleh | United Kingdom | Cash qualifier | 98400 |
| Daniel Didech | United States | Cash qualifier | 94875 |
| David Dalesandro | United States | Cash qualifier | 93775 |
| Jannick Wrang | Denmark | Cash qualifier | 82350 |
| Stuart Atkin | United Kingdom | Cash qualifier | 76725 |
| Brian Hansen | United States | Cash qualifier | 73400 |
| Kevin Browne | United States | Cash qualifier | 71350 |
| Pierre Neuville | Belgium | Cash qualifier | 70050 |
| John Alexander | United States | Cash qualifier | 69150 |
| Matej Kokalj | Slovenia | Cash qualifier | 67575 |
| Denise Molloy | United States | Cash qualifier | 65400 |
| Joep Van Den Bigaart | Holland | Team PokerStars Netherlands | 65075 |
| Jonas Lohmann | Canada | Cash qualifier | 64175 |
| Jeffrey Hakim | Canada | Cash qualifier | 62325 |
| Joao Ferreira | Portugal | Cash qualifier | 62025 |
| Victor Greeley | Canada | Cash qualifier | 61775 |
| Brian Tate | United States | Cash qualifier | 59775 |
| Shaun Deeb | United States | Cash qualifier | 55100 |
| Sven Mol | Netherlands | Cash qualifier | 54925 |
| Thomas Sanduski | United States | FPP qualifier | 54750 |
| Tian Shou | Australia | Cash qualifier | 54000 |
| Antoine Amourette | France | Cash qualifier | 54000 |
| Ryan Madsen | United States | Cash qualifier | 53975 |
| Alex Kravchenko | Russia | Team PokerStars Pro | 53650 |
| Mike Brooks | USA | Cash qualifier | 53525 |
| Angelo Ricci | Canada | Cash qualifier | 53375 |
| Daryl Yarosh | United States | Cash qualifier | 53100 |
| James Kierzkowski | United States | Cash qualifier | 52725 |
| Grant Levy | Australia | Team PokerStars Australia | 52225 |
| Ahmad Faour | Canada | Cash qualifier | 52050 |
| Massimo Di Cicco | Italy | Cash qualifier | 52000 |
| Tomer Berda | United States | DBI | 51700 |
| Dariusz Paszkiewicz | Poland | Cash qualifier | 49050 |
| Kerry Bordinat | United States | Cash qualifier | 48825 |
| Carl Gray | New Zealand | Cash qualifier | 48650 |
| Noah Stephens-Davidowitz | United States | Cash qualifier | 47975 |
| Joas Mudde | Netherlands | Cash qualifier | 47750 |
| Mark DeFaria | Canada | Cash qualifier | 47575 |
| Mark Ader | United States | Cash qualifier | 47125 |
| William Tanimoto | USA | DBI | 46675 |
| Rolf Slotboom | Netherlands | Cash qualifier | 46100 |
| Matthew Gloier | United States | Cash qualifier | 46100 |
| Greg Raymer | USA | Team PokerStars Pro | 43750 |
| Jason Laso | USA | DBI | 43300 |
| Peter Traply | Hungary | Cash qualifier | 43250 |
| Gary Flynn | United States | Cash qualifier | 40825 |
| Talal Shakerchi | United Kingdom | Cash qualifier | 40650 |
| Dylan Dagg | Canada | Cash qualifier | 40475 |
| Nicolas Fitze | Switzerland | Cash qualifier | 40300 |
| Connor Allisen | Canada | Cash qualifier | 40275 |
| Luca Pagano | Italy | Team PokerStars Pro | 40125 |
| Florian Manz | Germany | Cash qualifier | 40075 |
| Kris Kuykendall | United States | Cash qualifier | 38800 |
| Clifton Allen | USA | DBI | 38550 |
| Scott Laird | United States | FPP qualifier | 38200 |
| Kenny Brown | United States | Cash qualifier | 38075 |
| Michael Dolle | Canada | DBI | 38050 |
| Steve Trivelpiece | United States | Cash qualifier | 38000 |
| Janice Brookshire | United States | Cash qualifier | 37650 |
| Viry Luc | Cash qualifier | 37625 | |
| Rena Varghese | United States | Cash qualifier | 36500 |
| Geoffrey Cudd | United States | Cash qualifier | 36000 |
| Dan Lu | United States | Cash qualifier | 35475 |
| Jeffrey Mathis | United States | Cash qualifier | 34625 |
| Anders Gersel | Denmark | Cash qualifier | 33900 |
| Brian Arnold | United States | Cash qualifier | 33225 |
| Roger Goa | Norway | Cash qualifier | 32675 |
| Marcel Bache | Germany | Cash qualifier | 32475 |
| Tye Rogers | United States | Cash qualifier | 32250 |
| Russell Kamer | United States | Cash qualifier | 32100 |
| Bernhard Damnik | Germany | Cash qualifier | 30950 |
| Marc-Andre Ladouceur | Canada | Cash qualifier | 29800 |
| Dion Jones | United States | Cash qualifier | 29675 |
| Matthew Vogel | United States | Cash qualifier | 28525 |
| Antonio Cavezza | United States | Cash qualifier | 27150 |
| Eric Tomberlin | United States | Cash qualifier | 25950 |
| John Ott | United States | Cash qualifier | 25425 |
| William Milne | United States | Cash qualifier | 25275 |
| Mia Dac Liu | UK | Cash qualifier | 24950 |
| Mark Stevens | United States | Cash qualifier | 24775 |
| Fernando Zuccotti | Argentina | Cash qualifier | 24050 |
| Steve Friedlander | USA | Cash qualifier | 23400 |
| William Rothstein | United States | Cash qualifier | 22300 |
| Michael Ashton | United Kingdom | Cash qualifier | 22000 |
| Michael Sewell | United States | Cash qualifier | 21800 |
| Michael Goodwin | Canada | Cash qualifier | 21350 |
| Donald Dukate | United States | Cash qualifier | 21200 |
| Samuel Silk | United States | Cash qualifier | 20800 |
| Soren Blanner | Denmark | Cash qualifier | 20250 |
| Larry Gurney | USA | DBI | 19475 |
| Barry Greenstein | United States | Team PokerStars Pro | 18900 |
| Gabriel Tsang | Canada | DBI | 18475 |
| Barry Berger | United States | Cash qualifier | 18375 |
| Peter Kaemmerlen | United States | Cash qualifier | 14725 |
| John Nelson | United States | Cash qualifier | 14725 |
| Gary Ellis | United States | Cash qualifier | 14200 |
| Rohan Barnett | United States | Cash qualifier | 12450 |
| Alistair Hill | United Kingdom | DBI | 12225 |
| David Cowling | Canada | Cash qualifier | 12025 |
| William Fredrick | United States | Cash qualifier | 11725 |
| Darren Monahan | Canada | Cash qualifier | 11525 |
| Joshua Worthington | United States | Cash qualifier | 10450 |
| Tom Pochert | Germany | Cash qualifier | 8775 |
| Alex Kostic | Australia | Cash qualifier | 6400 |
| Fadi Ahmed | United States | Cash qualifier | 5475 |










