После короткого четвертого дня Главного События WSOP игру продолжают 407 участников, и все они уже в призовой зоне. Лидерство в турнире захватил игрок, квалифицировавшийся на WSOP через PokerStars - Мэтт "Mcmatto" Аффлек, сейчас его стек содержит более 1,8 миллиона фишек. Полный список участников, оставшихся в игре, включая профессионала команды PokerStars Pro Бертрана "ElkY" Гроспелье, у которого в активе 1,2 миллиона.
| Игрок | Страна | Статус | Чип-каунт |
|---|---|---|---|
| Matt Affleck | United States | Cash qualifier | 1819000 |
| James Akenhead | United Kingdom | Cash qualifier | 1572000 |
| Bernhard Perner | Austria | Sponsored | 1426000 |
| Bertrand "ElkY" Grospellier | France | Team PokerStars Pro | 1253000 |
| Keith Lehr | United States | Cash qualifier | 1190000 |
| Manuel Labandeira | United States | Cash qualifier | 1087000 |
| Tian Shou | Australia | Cash qualifier | 1042000 |
| Cristian Tardea | Romania | Cash qualifier | 1015000 |
| Mark Ader | United States | Cash qualifier | 863000 |
| Grayson Ramage | United States | Cash qualifier | 823000 |
| Jonathan Tamayo | United States | Cash qualifier | 805000 |
| Pat O'Malley | United States | Cash qualifier | 767000 |
| Jordan Rich | United States | Cash qualifier | 762000 |
| Herbie Gelman | United States | FPP qualifier | 728000 |
| Carl Olson | United States | Cash qualifier | 702000 |
| Joe Serock | United States | Cash qualifier | 700000 |
| Nasr El Nasr | Germany | Cash qualifier | 686000 |
| Michael Casella | United States | Cash qualifier | 670000 |
| Brian Taylor | United States | DBI | 664000 |
| Roger Pruzansky | United States | DBI | 614000 |
| Lou Diamond Phillips | USA | Sponsored | 607000 |
| Jake Abdalla | United States | Cash qualifier | 596000 |
| Wesley Ismay | United States | DBI | 570000 |
| Mike Brooks | UK | Cash qualifier | 558000 |
| Brian Hansen | United States | Cash qualifier | 538000 |
| Noah Boeken | Netherlands | Team PokerStars Pro | 499000 |
| Joe Hachem | Australia | Team PokerStars Pro | 490000 |
| Brennan Hanson | Canada | Cash qualifier | 489000 |
| Dariusz Paszkiewicz | Poland | Cash qualifier | 488000 |
| Andrew Lichtenberger | United States | Cash qualifier | 487000 |
| Don Tran | United States | Cash qualifier | 483000 |
| Amir Lehavot | United States | Cash qualifier | 472000 |
| Dennis Phillips | USA | Team PokerStars Pro | 414000 |
| Scott Baumstein | USA | DBI | 404000 |
| Adam York | United Kingdom | Cash qualifier | 402000 |
| Joe Luht | United States | Cash qualifier | 401000 |
| Peter Eastgate | Denmark | Team PokerStars Pro | 397000 |
| Alper Sar | Turkey | Cash qualifier | 372000 |
| Andrew Li | Australia | Cash qualifier | 371000 |
| Vijayan Nagarajan | Malaysia | Cash qualifier | 364000 |
| Erik van den Berg | Netherlands | Cash qualifier | 315000 |
| Brian Brubaker | United States | Cash qualifier | 311000 |
| Sean Nolan | United States | DBI | 306000 |
| Sven Mol | Netherlands | Cash qualifier | 305000 |
| Sorel Mizzi | Canada | Cash qualifier | 305000 |
| Isidro Martinez | USA | DBI | 300000 |
| Bryan Kerr | USA | Cash qualifier | 295000 |
| Kyriacos Dionysiou | United Kingdom | Cash qualifier | 271000 |
| Thierry van den Berg | Netherlands | Team PokerStars Holland | 270000 |
| Henrik Warn | Sweden | Cash qualifier | 266000 |
| Roger Goa | Norway | Cash qualifier | 257000 |
| Benjamin Kang | Germany | Team PokerStars Germany | 254000 |
| Tome Moreira | Portugal | Cash qualifier | 253000 |
| Niclas Elfstedt | Sweden | Cash qualifier | 246000 |
| Thomas Eggers | United States | Cash qualifier | 242000 |
| Casey Sobczewski | United States | Cash qualifier | 239000 |
| Anh Van Nguyen | Canada | Cash qualifier | 237000 |
| Quentin Lae | Brazil | DBI | 234000 |
| Rebecca Campbell | United States | Cash qualifier | 233000 |
| Burt Boutin | USA | Sponsored | 230000 |
| Rolf Slotboom | Netherlands | Cash qualifier | 229000 |
| Steve Phung | United States | Cash qualifier | 228000 |
| Robert Allen | United States | Cash qualifier | 226000 |
| Seth Thomsen | United States | Cash qualifier | 207000 |
| Joseph Michael | United States | DBI | 201000 |
| Jeffrey Anderson | United States | Cash qualifier | 190000 |
| Arjan van Bavel | Netherlands | Cash qualifier | 185000 |
| Eugene Fouksman | United States | Cash qualifier | 168000 |
| Nick Binger | United States | Cash qualifier | 162000 |
| Ross Mallor | United States | Cash qualifier | 156000 |
| Jarrod Holmes | United Kingdom | Cash qualifier | 145000 |
| George Saca | United States | Cash qualifier | 142000 |
| Andrew Tuttle | United States | DBI | 130000 |
| Benjamin Kramer | United States | Cash qualifier | 122000 |
| Brian Hansen | United States | Cash qualifier | 83000 |








