A poeira nunca baixou porque não havia poeira. As nuvens nunca subiram porque não havia nuvens. Se fosse num casino ao vivo, essas coisas poderiam ter acontecido. Mas essa monstruosidade num festival de poker aconteceu online no PokerStars. Foi além do que é possível descrever. Não é possível utilizar termos comuns. Foi simplesmente o que foi: uma série de torneios de poker de quase $40 milhões assistiu a 23.000 jogadores competirem por um dos mais cobiçados títulos do poker.Nem sempre foi assim. Não há muitos anos que o PokerStars inovou, oferecendo um festival de poker com a mesma emoção do ao vivo, em que os jogadores podem competir sem deixar o conforto de sua cadeira predileta. Enquanto o PokerStars criava o modelo para suas futuras séries, ninguém poderia imaginar que o World Championship of Online Poker se tornaria maior do que qualquer outra série de torneios - ao vivo ou online - do planeta Terra. Apenas dê uma olhada nos grandes números.
Eventos disputados: 33
Número Total de Buy-Ins: 55.758
Número de Jogadores: 22.873
Total de Prêmios em Dinheiro: $39.958.000,00
Países Representados: 119
Países Premiados: 80
Para obter os números completos, visite a página de estatísticas do World Championship of Online Poker do PokerStars.
Este foi um ano inteiramente novo para o WCOOP. Como sempre, o PokerStars não descansou em seis anos de acúmulo de glórias. O time de torneio elaborou uma programação incrível que foi tão inovadora quanto divertida de assistir. Foram introduzidos novos eventos. Foram introduzidos torneios de dois dias. A todo o momento, o PokerStars rompia novamente com os padrões, com a cobertura ao vivo e os destaques no PokerStars.tv. Nossa, mesmo nós do Blog do PokerStars tentamos algo novo com a cobertura ao vivo do blog do início ao fim de cada torneio (confira todos os links do blog ao vivo e resumos no fim desta notícia).
Foram 33 campeões no WCOOP 2008, mas apenas um deles poderia reclamar seu direito ao título do Evento Principal. Essa honra foi para ckingusco, fã do South Carolina Gamecock que, após rejeitar um acordo na mesa final, ganhou mais de $1,2 milhão.
Aqui está uma lista completa dos vencedores do WCOOP deste ano.
| Evento | Participantes | Vencedor | 1º Prêmio |
|---|---|---|---|
NL Hold'em [6-máx] | 7.217 | shane147 | $200.856,66 |
PL 5-Card Draw | 1.024 | ImBillMcNeal | $34.201,60 |
Limit Hold'em | 2.258 | cwp394 | $73.385,00 |
2-7 Triple Draw | 734 | playitsafe | $24.809,20 |
High-Roller NL Hold'em | 321 | dorinvandy | $617.925,00 |
NL Hold'em* | 7.351 | Calvin32 | $452.086,50 |
PL Omaha [6-máx] | 2.457 | Mary 717 | $71.730,20 |
8-game Evento Misto | 1.128 | Ulett_23 | $50.797,28 |
NL Hold'em [4-máx] | 3.290 | jonasof87 | $95.410,00 |
Razz | 1.288 | dinho_style | $43.096,48 |
PL Omaha Hi/Lo | 1.733 | 92848 | $88.383,00 |
Mixed Hold'em [6-máx] | 1.496 | Randers | $66.000,00 |
NL Hold'em w/Rebuys | 2.234 | lrdvoldemort | $207.772,50 |
7-Card Stud | 627 | Mildred53 | $28.608,50 |
NL Hold'em [mano-a-mano] | 2.048 | Huxfluxen | $89.744,00 |
PL Omaha [invalid card] | 1.223 | Andy McLEOD | $98.280,00 |
PL Hold'em [6-máx] | 960 | poker1O1 | $80.400,00 |
HORSE | 2.091 | Sensor | $57.421,66 |
High-Roller HU NL Hold'em | 64 | stevesbets | $560.000,00 |
NL Hold'em* | 3.467 | NYC P.I.M.P | $257.953,38 |
7-Card Stud Hi/Lo | 525 | weaktight | $42.735,78 |
Mixed Omaha Hi/Lo [6-máx] | 620 | BUCKIZ6 | $55.800,00 |
NL Hold'em [invalid card] | 1.159 | ddrufnek | $194.902,00 |
NL 2-7 Single Draw | 308 | luvgamble | $42.000,00 |
PL Omaha w/rebuys | 748 | shaundeeb | $144.112,50 |
NL Hold'em [6-máx] | 3.273 | rubenrtv | $135.687,64 |
NL Hold'em Triple Shootout | 729 | TheActionKid | $76.545,00 |
Limit Omaha Hi/Lo | 829 | Big10 | $69.801,88 |
NLHE w/Rebuys [6-máx] | 852 | PiKappRaider | $211.133,76 |
PL Omaha | 742 | salamandra24 | $97.291,28 |
Limit Hold'em [6-máx] | 580 | aasezz | $107.300,00 |
HORSE | 125 | DocHolatchya | $287.500,00 |
Evento Principal NL Hold'em* | 2.185 | ckingusc | $1.265.432,23 |
Pode ter certeza de que o PokerStars já está pensando no WCOOP do ano que vem. Um dos organizadores do torneio disse: "Tivemos 33 eventos este ano. O que virá a seguir? Quarenta?"
Neste momento, é simplesmente impossível afirmar. A única certeza é que se a programação inovadora e professional deste ano pode ser tomada como parâmetro, teremos muita diversão pela frente no PokerStars no ano que vem.
Parabéns a todos os premiados do WCOOP deste ano. Para um panorama da cobertura do Blog do PokerStars deste ano em Português, confira os links abaixo:








