El polvo nunca se aposentó pues nunca hubo polvo. Las nubes nunca se levantaron, porque nunca hubo nubes. Si hubiera pasado en un casino de “piedra y ladrillo” estas cosas podrían haber pasado. Pero este enorme festival de poker ha sucedido online, en PokerStars. Ha sido indescriptible. No hay frases disponibles para ello. Simplemente ha sido lo que ha sido: cerca de 40 millones de dólares en unas series de torneos de poker que vieron como 23.000 jugadores competían por uno de los más codiciados títulos del poker.No siempre fue así. No han pasado muchos años desde que PokerStars era una empresa innovadora, que trajo los festivales de poker al estilo de las series en vivo para que los jugadores pudieran disfrutar de la esencia del poker desde su propio sillón. Mientras PokerStars estaba creando el molde para unas series como estas, nadie hubiera imaginado que el World Championship of Online Poker se haría más grande que casi cualquier otra serie de torneos, ya sea en vivo como online, del planeta Tierra. Sólo tienes que echar un vistazo a los sólidos números.
Eventos jugados: 33
Número total de entradas: 55.758
Número de jugadores únicos: 22.873
Total de dinero en premios: 39.958.000 $
Países representados: 119
Países que han cobrado: 80
Para ver los números detallados por favor visita la página de estadísticas del World Championship of Online Poker de PokerStars.
Este era un año totalmente nuevo para el WCOOP. Como siempre, PokerStars no se ha dormido en los laureles por los 6 años de éxito de las series. El equipo del torno puso a disposición de los jugadores un calendario fantástico que era tanto innovador como divertido de ver. Introdujeron nuevos eventos. Introdujeron torneos de dos días. Una vez más PokerStars rompió el molde con cobertura en directo y videos de los mejores momentos en PokerStars.tv. Ey, incluso nosotros aquí en el blog de PokerStars hemos intentado hacer algo nuevo, ofreciendo cobertura en directo desde el inicio al final de cada día del torneo (consulta todos los blogs en directo, y los blogs resumen al final de este artículo).
Han habido 33 campeones en el WCOOP de 2008, pero sólo uno pudo reclamar el título del Evento Principal. Este honor fue a parar a un fan de los South Carolina Gamecock, ckingusc, que después de pactar en la mesa final, se llevó más de 1,2 millones de dólares.
A continuación puedes ver un listado completo de los ganadores del WCOOP de este año:
| Evento | Participantes | Ganador | Primer premio |
|---|---|---|---|
NL Hold'em [6-max] | 7.217 | shane147 | 200.856,66 $ |
PL 5-Card Draw | 1.024 | ImBillMcNeal | 34.201,60 $ |
Limit Hold'em | 2.258 | cwp394 | 73.385,00 $ |
2-7 Triple Draw | 734 | playitsafe | 24.809,20 $ |
High-Roller NL Hold'em | 321 | dorinvandy | 617.925,00 $ |
NL Hold'em* | 7.351 | Calvin32 | 452.086,50 $ |
PL Omaha [6-max] | 2.457 | Mary 717 | 71.730,20 $ |
8-game Mixed Event | 1.128 | Ulett_23 | 50.797,28 $ |
NL Hold'em [4-max] | 3.290 | jonasof87 | 95.410.00 $ |
Razz | 1.288 | dinho_style | 43.096,48 $ |
PL Omaha Hi/Lo | 1.733 | 92848 | 88.383,00 $ |
Mixed Hold'em [6-max] | 1.496 | Randers | 66.000.00 $ |
NL Hold'em c/Recompras | 2.234 | lrdvoldemort | 207.772,50 $ |
7-Card Stud | 627 | Mildred53 | 28.608,50 $ |
NL Hold'em [Heads-Up] | 2.048 | Huxfluxen | 89.744,00 $ |
PL Omaha [invalid card] | 1.223 | Andy McLEOD | 98.280,00 $ |
PL Hold'em [6-max] | 960 | poker1O1 | $80,400.00 |
HORSE | 2.091 | Sensor | 57.421,66 $ |
High-Roller HU NL Hold'em | 64 | stevesbets | 560.000.00 $ |
NL Hold'em* | 3.467 | NYC P.I.M.P | 257.953.38 $ |
7-Card Stud Hi/Lo | 525 | weaktight | 42.735,78 $ |
Mixed Omaha Hi/Lo [6-max] | 620 | BUCKIZ6 | 55.800,00 $ |
NL Hold'em [invalid card] | 1.159 | ddrufnek | 194.902,00 $ |
NL 2-7 Single Draw | 308 | luvgamble | 42.000,00 $ |
PL Omaha w/rebuys | 748 | shaundeeb | 144.112,50 $ |
NL Hold'em [6-max] | 3.273 | rubenrtv | 135.687,64 $ |
NL Hold'em Triple Shootout | 729 | TheActionKid | 76.545,00 $ |
Limit Omaha Hi/Lo | 829 | Big10 | 69.801,88 $ |
NLHE w/Rebuys [6-max] | 852 | PiKappRaider | 211.133,76 $ |
PL Omaha | 742 | salamandra24 | 97.291,28 $ |
Limit Hold'em [6-max] | 580 | aasezz | 107.300,00 $ |
HORSE | 125 | DocHolatchya | 287.500,00 $ |
NL Hold'em Main Event* | 2.185 | ckingusc | 1.265.432,23 $ |
Puedes estar seguro de que PokerStars ya está pensando en el WCOOP del próximo año. Uno de los organizadores de los torneos dijo, “Este año hemos tenido 33 eventos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuarenta? "
En este momento es imposible de decir. La única cosa que es segura es que si el innovador y profesional calendario de este año sirve como indicio, tiene pinta de que nos lo pasaremos muy bien en PokerStars el próximo año.
Felicidades a todos los que han cobrado en el WCOOP de este año. Si deseas consultar la cobertura del WCOOP de este año en el blog de PokerStars, haz clic en los links listados a continuación:








