Titulares del blog de PokerStars
El PokerStars World Championship of Online Poker a punto de comenzar
Si los preparativos todavía no han comenzado en los hogares de todo el mundo, empezarán muy pronto. Todas las despensas deben estar llenas de provisiones para dos semanas. Todas las cafeteras deben estar listas en caso de emergencia. Los masajistas deben estar preparados para cualquier desorden debido al uso continuo del ratón. Todos los timbres de los teléfonos deben estar desconectados y los contestadores automáticos deben decir algo como: "Gracias por tu llamada. No puedo ponerme ahora mismo porque estoy jugando en el WCOOP. Vuelve a llamar en Octubre".

El viernes comienza el PokerStars World Championship of Online Poker de 2007. Entre el 14 y el 30 de Septiembre, PokerStars garantiza unos impresionantes 18.500.000$ en premios. Si la historia se repite, el premio total acumulado terminará siendo incluso mayor.
El Blog de PokerStars ofrecerá cobertura desde el principio al final de las series de este año. Estate atento para leer noticias divertidas sobre el WCOOP en cuanto haya comenzado el primer día de las series de este año.
Mientras tanto, comienza con los preparativos. Compra el café, llena tu despensa y dile a tus amigos que te dejen tranquilo. Es el momento del WCOOP. Aquí tienes el calendario con los premios garantizados en negrita:
Sep.14 (15:00) NL Hold'em [6-max] 215$ 400.000$
Sep.14 (16:30) PL 5-Card Draw 215$ 100.000$
Sep.15 (15:00) PL Omaha [6-max] 215$ 200.000$
Sep.15 (16:30) 2-7 Triple Draw 215$ 100.000$
Sep.16 (16:30) NL Hold'em 530$ 2.000.000$
Sep.17 (15:00) PL Omaha con Recompras 320$ 400.000$
Sep.18 (15:00) Limit Hold'em 215$ 100.000$
Sep.19 (15:00) Limit Omaha H/L 530$ 300.000$
Sep.20 (15:00) NL Hold'em con Recompras 215$ 1.000.000$
Sep.21 (15:00) NL Hold'em Match Play 320$ 500.000$
Sep.21 (16:30) Razz 215$ 100.000$
Sep.22 (15:00) HORSE 215$ 200.000$
Sep.22 (16:30) PL Hold'em 530$ 400.000$
Sep.23 (16:30) NL Hold'em 1.050$ 2.000.000$
Sep.24 (15:00) 7 Card Stud 320$ 100.000$
Sep.25 (15:00) PL Omaha H/L 320$ 200.000$
Sep.26 (15:00) NL Hold'em [6-max] 320$ 400.000$
Sep.27 (15:00) 7 Card Stud H/L 530$ 200.000$
Sep.28 (15:00) PL Omaha 530$ 300.000$
Sep.28 (16:30) NL Hold'em Triple Shootout 530$ 200.000$
Sep.29 (15:00) HORSE 5.200$ 500.000$
Sep.29 (16:30) Limit Hold'em 1.050$ 200.000$
Sep.30 (16:30) NL Hold'em Evento Principal 2.600$ 5.000.000$

El viernes comienza el PokerStars World Championship of Online Poker de 2007. Entre el 14 y el 30 de Septiembre, PokerStars garantiza unos impresionantes 18.500.000$ en premios. Si la historia se repite, el premio total acumulado terminará siendo incluso mayor.
El Blog de PokerStars ofrecerá cobertura desde el principio al final de las series de este año. Estate atento para leer noticias divertidas sobre el WCOOP en cuanto haya comenzado el primer día de las series de este año.
Mientras tanto, comienza con los preparativos. Compra el café, llena tu despensa y dile a tus amigos que te dejen tranquilo. Es el momento del WCOOP. Aquí tienes el calendario con los premios garantizados en negrita:
Sep.14 (15:00) NL Hold'em [6-max] 215$ 400.000$
Sep.14 (16:30) PL 5-Card Draw 215$ 100.000$
Sep.15 (15:00) PL Omaha [6-max] 215$ 200.000$
Sep.15 (16:30) 2-7 Triple Draw 215$ 100.000$
Sep.16 (16:30) NL Hold'em 530$ 2.000.000$
Sep.17 (15:00) PL Omaha con Recompras 320$ 400.000$
Sep.18 (15:00) Limit Hold'em 215$ 100.000$
Sep.19 (15:00) Limit Omaha H/L 530$ 300.000$
Sep.20 (15:00) NL Hold'em con Recompras 215$ 1.000.000$
Sep.21 (15:00) NL Hold'em Match Play 320$ 500.000$
Sep.21 (16:30) Razz 215$ 100.000$
Sep.22 (15:00) HORSE 215$ 200.000$
Sep.22 (16:30) PL Hold'em 530$ 400.000$
Sep.23 (16:30) NL Hold'em 1.050$ 2.000.000$
Sep.24 (15:00) 7 Card Stud 320$ 100.000$
Sep.25 (15:00) PL Omaha H/L 320$ 200.000$
Sep.26 (15:00) NL Hold'em [6-max] 320$ 400.000$
Sep.27 (15:00) 7 Card Stud H/L 530$ 200.000$
Sep.28 (15:00) PL Omaha 530$ 300.000$
Sep.28 (16:30) NL Hold'em Triple Shootout 530$ 200.000$
Sep.29 (15:00) HORSE 5.200$ 500.000$
Sep.29 (16:30) Limit Hold'em 1.050$ 200.000$
Sep.30 (16:30) NL Hold'em Evento Principal 2.600$ 5.000.000$
PokerStars.com
Las crónicas de Pastor
EN TELEVISIÓN
LAPT
- LAPT
- Noticias de la 2ª temporada de San José
- Noticias del LAPT Punta del Este
- Noticias del LAPT San José
- Noticas del LAPT Río de Janeiro
MENSAJES RECIENTES
- Acaba la primera temporada de "PokerStars: Estrellas en juego"
- WCOOP 2009: ¡satélites Extreme!
- La Americas Cup de PokerStars se decidirá en Argentina
- The Online Poker Show (27-07-2009)
- El EPT Moscú se convierte en el EPT Kiev
- No hay chop: ch0ppy gana el Turbo Takedown de 1 millón
- gabo2584 levanta el título en la Batalla de los Planetas de este mes
- Danneville se adjudica el Sunday Million del 26 de julio
- Aguskb se lleva más de 135.000 $ en el Sunday Warm-up
- The Online Poker Show (19-07-2009)
BLOGS DE POKERSTARS
MÁS PÁGINAS DE POKER
- Partidas de poker
- Texas Hold'em
- Torneos de poker
- World Series of Poker
- Promociones de bonos
- Tabla de probabilidades
MÁS SITIOS DE POKER
- Poker Stars
- Equipo PokerStars Pro
- Chris Moneymaker
- Greg "Fossilman" Raymer
- Barry Greenstein
- Vanessa Rousso
- Isabelle Mercier
- Luca Pagano
- Katja Thater
- Andre Akkari
ARCHIVOS
- Julio 2009
- Junio 2009
- Mayo 2009
- Abril 2009
- Marzo 2009
- Febrero 2009
- Enero 2009
- Diciembre 2008
- Noviembre 2008
- Octubre 2008
- Septiembre 2008
- Agosto 2008
- Julio 2008
- Junio 2008
- Mayo 2008
- Abril 2008
- Marzo 2008
- Febrero 2008
- Enero 2008
- Diciembre 2007
- Noviembre 2007
- Octubre 2007
- Septiembre 2007
- Agosto 2007
- Julio 2007
- Junio 2007

